Morning Dashboard
Gas day 2026-09-22 (today).
2026-09-22
Current gas day
19,789
Meters reporting today
21,480
Meters with data (all days)
3
Favorites
Last ingest: 2026-09-22T10:31:09+00:00 · ok · 80,666 rows · 431 revisions
Volume change — 2026-09-22 vs 2026-09-21 · 19,768 meters compared
Day-on-day change in scheduled volume, split into demand (deliveries) and supply (receipts). Throughput/segment and storage meters are excluded. Like-for-like (meters present both days). Click any name for its history.
Key pipelines
| Pipeline | Demand today | Demand Δ | Supply today | Supply Δ |
|---|---|---|---|---|
| TRANSCO | 13.053 | -0.644 | 13.489 | -0.755 |
| NGPL | 6.183 | +0.016 | 7.101 | +0.291 |
| EPNG | 5.129 | -0.614 | 4.899 | -0.678 |
Watchlist (set KEY_PIPELINES in .env). Bcf/d, vs prior day.
Demand — deliveries
By region
| Region | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| Northeast | 18.615 | +2.486 | +15.4% | 747 |
| Southeast | 32.144 | -1.371 | -4.1% | 1588 |
| Gulf Coast/TX | 64.391 | +0.778 | +1.2% | 1838 |
| Southwest | 8.882 | -0.439 | -4.7% | 325 |
| Midwest | 28.935 | -0.368 | -1.3% | 2789 |
| Rockies | 25.400 | -0.342 | -1.3% | 674 |
| West | 8.739 | -0.283 | -3.1% | 415 |
| Appalachia | 27.416 | +0.153 | +0.6% | 941 |
| Midcontinent | 5.664 | -0.136 | -2.3% | 1966 |
Biggest pipeline movers
| Pipeline | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| TETC | 15.986 | +2.120 | +15.3% | 434 |
| AGT | 3.903 | +1.677 | +75.3% | 143 |
| FGT | 15.618 | +0.800 | +5.4% | 358 |
| GSP | 28.367 | -0.754 | -2.6% | 513 |
| RE | 5.296 | -0.650 | -10.9% | 99 |
| TRANSCO | 13.053 | -0.644 | -4.7% | 226 |
| EPNG | 5.129 | -0.614 | -10.7% | 364 |
| MGT | 1.539 | -0.508 | -24.8% | 59 |
| NNG | 13.577 | -0.463 | -3.3% | 1752 |
| TGPD | 11.768 | -0.325 | -2.7% | 518 |
| RPL | 0.512 | -0.315 | -38.1% | 15 |
| TCLI | 1.168 | +0.305 | +35.3% | 4 |
Supply — receipts
By region
| Region | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| Northeast | 12.161 | +2.043 | +20.2% | 254 |
| Southwest | 5.490 | -0.603 | -9.9% | 149 |
| Rockies | 23.370 | -0.514 | -2.2% | 489 |
| Southeast | 20.735 | -0.411 | -1.9% | 482 |
| Midwest | 21.131 | -0.359 | -1.7% | 454 |
| Gulf Coast/TX | 66.483 | -0.333 | -0.5% | 1532 |
| Appalachia | 49.102 | +0.308 | +0.6% | 1377 |
| West | 11.057 | -0.271 | -2.4% | 40 |
| Midcontinent | 9.227 | -0.107 | -1.1% | 643 |
Biggest pipeline movers
| Pipeline | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| ENV | 3.452 | -4.819 | -58.3% | 38 |
| AGT | 4.021 | +1.836 | +84.0% | 52 |
| TETC | 16.250 | +1.793 | +12.4% | 287 |
| FGT | 15.172 | +0.852 | +6.0% | 106 |
| TRANSCO | 13.489 | -0.755 | -5.3% | 250 |
| GSP | 30.611 | -0.705 | -2.3% | 314 |
| TGPD | 11.618 | -0.703 | -5.7% | 305 |
| EPNG | 4.899 | -0.678 | -12.2% | 156 |
| RE | 5.206 | -0.424 | -7.5% | 65 |
| TXGT | 4.165 | -0.387 | -8.5% | 126 |
| TCLI | 1.179 | +0.308 | +35.3% | 3 |
| NGPL | 7.101 | +0.291 | +4.3% | 237 |
Latest alerts · scan 2026-07-01T17:44:56+00:00 · gas day 2026-07-01
| What | Location | Detail | |
|---|---|---|---|
| ⬆️ Sharp jump | BOISE COMPRESSOR NET NWP | +127% · 0.060 → 0.136 Bcf/d (vs 06-30) | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | Stafford CS SSTAR | util 25% vs 45% avg · z -2.8 | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | Hardy Storage HRD · West Virginia | -71% · 0.064 → 0.019 Bcf/d (vs 06-30) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | Linepack 4Hr Roc NGTL | -65% · 0.507 → 0.176 Bcf/d (vs 06-30) | chart → |
| 🔧 Capacity cut | Petronila TETC | capacity -26% · 0.535 → 0.398 Bcf/d | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | Columbia Gulf Mainline PGS · Louisiana | util -15% vs -4% avg · z -2.5 | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | FGT_Z3 SPEC · Alabama | util -19% vs -5% avg · z -3.1 | chart → |
| ⬆️ Sharp jump | linepackRateOfChange NGTL | +194% · 0.265 → 0.778 Bcf/d (vs 06-12) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | BUHL COMPRESSOR NET NWP | -58% · 0.204 → 0.086 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | BURLEY COMPRESSOR NET NWP | -58% · 0.203 → 0.086 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | KEMMERER COMPRESSOR NET NWP | -77% · 0.152 → 0.036 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | LAVA HOT SPRINGS COMPRESSOR NET NWP | -77% · 0.152 → 0.036 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | MOUNTAIN HOME SOUTH CONSTRAINT NET NWP | -58% · 0.204 → 0.086 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | MUDDY CREEK NORTH CONSTRAINT NET NWP | util 7% vs 43% avg · z -2.5 | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | PEGRAM COMPRESSOR NET NWP | -77% · 0.152 → 0.036 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |