Morning Dashboard
Gas day 2026-07-23 (today).
2026-07-23
Current gas day
20,002
Meters reporting today
21,100
Meters with data (all days)
3
Favorites
Last ingest: 2026-07-24T10:39:51+00:00 · ok_with_errors(177) · 0 rows · 0 revisions
Volume change — 2026-07-23 vs 2026-07-22 · 19,989 meters compared
Day-on-day change in scheduled volume, split into demand (deliveries) and supply (receipts). Throughput/segment and storage meters are excluded. Like-for-like (meters present both days). Click any name for its history.
Key pipelines
| Pipeline | Demand today | Demand Δ | Supply today | Supply Δ |
|---|---|---|---|---|
| TRANSCO | 13.605 | -1.207 | 14.155 | -1.264 |
| NGPL | 5.370 | -0.198 | 5.745 | +0.112 |
| EPNG | 5.667 | -0.205 | 5.210 | -0.375 |
Watchlist (set KEY_PIPELINES in .env). Bcf/d, vs prior day.
Demand — deliveries
By region
| Region | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| Northeast | 20.057 | +1.479 | +8.0% | 750 |
| Southeast | 34.371 | -1.183 | -3.3% | 1579 |
| Midwest | 28.299 | -0.757 | -2.6% | 2782 |
| Gulf Coast/TX | 62.796 | +0.681 | +1.1% | 1842 |
| Rockies | 28.393 | -0.251 | -0.9% | 674 |
| Appalachia | 28.587 | +0.134 | +0.5% | 936 |
| Southwest | 10.790 | -0.100 | -0.9% | 326 |
| Midcontinent | 5.861 | -0.072 | -1.2% | 1966 |
| West | 9.268 | -0.066 | -0.7% | 408 |
Biggest pipeline movers
| Pipeline | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| TETC | 16.096 | +2.329 | +16.9% | 436 |
| AGT | 3.746 | +1.285 | +52.2% | 145 |
| TRANSCO | 13.605 | -1.207 | -8.2% | 226 |
| ML | 5.682 | -0.434 | -7.1% | 30 |
| EGTS | 4.235 | -0.335 | -7.3% | 93 |
| VGT | 0.133 | -0.326 | -71.0% | 82 |
| BOBGS | 0.653 | +0.306 | +88.5% | 5 |
| NNG | 12.486 | -0.264 | -2.1% | 1752 |
| TRCA | 1.667 | +0.210 | +14.4% | 1 |
| EPNG | 5.667 | -0.205 | -3.5% | 365 |
| TCO | 6.251 | -0.203 | -3.1% | 334 |
| NGPL | 5.370 | -0.198 | -3.6% | 450 |
Supply — receipts
By region
| Region | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| Northeast | 14.130 | +2.122 | +17.7% | 250 |
| Southeast | 22.616 | -0.743 | -3.2% | 471 |
| Gulf Coast/TX | 65.855 | +0.543 | +0.8% | 1552 |
| Midwest | 20.320 | -0.413 | -2.0% | 449 |
| Rockies | 21.738 | -0.360 | -1.6% | 489 |
| West | 11.425 | -0.291 | -2.5% | 37 |
| Appalachia | 49.561 | +0.256 | +0.5% | 1377 |
| Southwest | 5.724 | -0.176 | -3.0% | 149 |
| Midcontinent | 8.691 | -0.046 | -0.5% | 677 |
Biggest pipeline movers
| Pipeline | Today | Δ Bcf/d | Δ% | Meters |
|---|---|---|---|---|
| ENV | 2.853 | -4.928 | -63.3% | 38 |
| VGT | 0.656 | -2.820 | -81.1% | 16 |
| TETC | 17.044 | +2.786 | +19.5% | 288 |
| AGT | 3.963 | +1.773 | +81.0% | 49 |
| TRANSCO | 14.155 | -1.264 | -8.2% | 250 |
| MGT | 0.824 | -0.818 | -49.8% | 28 |
| FGT | 16.202 | +0.483 | +3.1% | 107 |
| GSP | 25.513 | -0.472 | -1.8% | 313 |
| EPNG | 5.210 | -0.375 | -6.7% | 157 |
| ML | 5.852 | -0.356 | -5.7% | 17 |
| TGPD | 12.039 | -0.336 | -2.7% | 305 |
| EGTS | 4.863 | -0.290 | -5.6% | 199 |
Latest alerts · scan 2026-07-01T17:44:56+00:00 · gas day 2026-07-01
| What | Location | Detail | |
|---|---|---|---|
| ⬆️ Sharp jump | BOISE COMPRESSOR NET NWP | +127% · 0.060 → 0.136 Bcf/d (vs 06-30) | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | Stafford CS SSTAR | util 25% vs 45% avg · z -2.8 | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | Hardy Storage HRD · West Virginia | -71% · 0.064 → 0.019 Bcf/d (vs 06-30) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | Linepack 4Hr Roc NGTL | -65% · 0.507 → 0.176 Bcf/d (vs 06-30) | chart → |
| 🔧 Capacity cut | Petronila TETC | capacity -26% · 0.535 → 0.398 Bcf/d | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | Columbia Gulf Mainline PGS · Louisiana | util -15% vs -4% avg · z -2.5 | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | FGT_Z3 SPEC · Alabama | util -19% vs -5% avg · z -3.1 | chart → |
| ⬆️ Sharp jump | linepackRateOfChange NGTL | +194% · 0.265 → 0.778 Bcf/d (vs 06-12) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | BUHL COMPRESSOR NET NWP | -58% · 0.204 → 0.086 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | BURLEY COMPRESSOR NET NWP | -58% · 0.203 → 0.086 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | KEMMERER COMPRESSOR NET NWP | -77% · 0.152 → 0.036 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | LAVA HOT SPRINGS COMPRESSOR NET NWP | -77% · 0.152 → 0.036 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | MOUNTAIN HOME SOUTH CONSTRAINT NET NWP | -58% · 0.204 → 0.086 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |
| ⚡ Unusual vs normal | MUDDY CREEK NORTH CONSTRAINT NET NWP | util 7% vs 43% avg · z -2.5 | chart → |
| ⬇️ Sharp drop | PEGRAM COMPRESSOR NET NWP | -77% · 0.152 → 0.036 Bcf/d (vs 06-28) | chart → |