Scan & Alerts
| What | Location | Detail | Gas day | |
|---|---|---|---|---|
| ⬇️ Sharp drop | TRNSWEST/EPNG (INWPLBLA) LA PLATA 3 EPNG · New Mexico | -56% · 0.145 → 0.063 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | AGUABLAN/EPNG (IAGUABLA) AGUA BLANC EPNG · Texas | -51% · 0.328 → 0.162 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | AGT/TGP MENDON MASS TIE OVER WORCHE TGPD · Massachusetts | -63% · 0.054 → 0.020 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | ETP/TGP GILMORE PLANT RESIDUE HIDAL TGPD · Texas | -54% · 0.069 → 0.032 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | NFG/TGP BALDWIN RUN TIOGA TGPD · Pennsylvania | -52% · 0.187 → 0.090 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | EMP-EOIT/NGPL COX CITY GRADY NGPL · Oklahoma | -53% · 0.147 → 0.069 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | EVERETT DELTA METER STATION NWP · Washington | -58% · 0.091 → 0.038 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | JACKSON PRAIRIE DELIVERY NWP · Washington | -51% · 0.065 → 0.032 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Golden Triangle Storage (GTS) GPP · Texas | -56% · 0.129 → 0.057 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | CT109413-GILLIS-TETCO-R CTPL · Louisiana | -58% · 0.060 → 0.025 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Jackson VEC · Michigan | -75% · 0.060 → 0.015 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Alliance VEC · Illinois | -52% · 0.070 → 0.033 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | TUIP to Union Power Plant TUIP · Arkansas | -59% · 0.191 → 0.079 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | GULF SOUTH TO TUIP TUIP · Louisiana | -72% · 0.142 → 0.040 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | SONAT - HH SPI · Louisiana | -52% · 0.079 → 0.038 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Jefferson Island - HH SPI · Louisiana | -59% · 0.065 → 0.026 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | RP Storage Point TCO TCO · Unassigned | -73% · 0.202 → 0.055 Bcf/d (vs 11-18) | 2026-11-19 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Transco MH · Mississippi | -66% · 0.189 → 0.064 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Ventura NBPL · Iowa | -50% · 0.282 → 0.140 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | STA 1 TGPD · Texas | -58% · 0.155 → 0.065 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | STA 409 GILMORE LATERAL TGPD · Texas | -54% · 0.068 → 0.032 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Bbt Trans-Union Claiborne Parish GSP · Louisiana | -72% · 0.142 → 0.040 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Haughton (To Texas Gas) GSP · Louisiana | -62% · 0.052 → 0.020 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | CRYSTAL FALLS TOTAL ANR · Michigan | -50% · 0.502 → 0.249 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | CRYSTAL FALLS-FORTUNE LK ANR · Michigan | -65% · 0.389 → 0.138 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | FARWELL (DELIVERY) ANR · Michigan | -68% · 0.355 → 0.114 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | SULLIVAN CS #2113 MGT · Indiana | -54% · 0.285 → 0.131 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | VECTOR PIPELINE AUS · Illinois | -52% · 0.070 → 0.033 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Tva Paradise Pwr Plant Del TXGT · Kentucky | -73% · 0.133 → 0.036 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Haughton Rms (From Gulf South) TXGT · Louisiana | -62% · 0.052 → 0.020 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | EL PASO BLANCO I/C TW · New Mexico | -56% · 0.145 → 0.063 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | CHENIERE LNG, BEAUREGARD PA,LA (D-73866/R-73566) TETC · Louisiana | -58% · 0.060 → 0.025 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | LEIDY-DOMINION TRANSCO · Pennsylvania | -61% · 0.078 → 0.030 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | PINE PRAIRIE STG TRANSCO · Louisiana | -72% · 0.123 → 0.035 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | EUNICE NORTHBOUND ANR · Louisiana | -56% · 0.065 → 0.028 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Market South of Compressor 16-Backhaul FGT · Florida | -52% · 0.086 → 0.041 Bcf/d (vs 11-19) | 2026-11-20 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Rutledge South MA28 TCO · Maryland | -51% · 0.051 → 0.025 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Santa Fe TETC · Texas | -52% · 0.064 → 0.031 Bcf/d (vs 11-19) | 2026-11-20 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Walnut Ridge TETC · Arkansas | -55% · 0.098 → 0.044 Bcf/d (vs 11-19) | 2026-11-20 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Western Kentucky Lateral-WKL TXGT · Kentucky | -73% · 0.133 → 0.036 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | FORTUNE LAKE GLGT · Michigan | -65% · 0.389 → 0.138 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | FARWELL RECEIPT GLGT · Michigan | -68% · 0.355 → 0.114 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | La Paloma - CXA La Paloma LLC KRG · California | -72% · 0.122 → 0.034 Bcf/d (vs 11-13) | 2026-11-14 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | NBPL/NNG VENTURA NNG · Iowa | -50% · 0.282 → 0.140 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | TRANSCO - LEIDY EGTS · Pennsylvania | -61% · 0.078 → 0.030 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | linepackChange NGTL · Alberta | -77% · 0.106 → 0.024 Bcf/d (vs 11-19) | 2026-11-20 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | CARGAS/EEC PORT WENTWORTH CHATHAM EEC · Georgia | -100% · 0.075 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | NMP/NGPL NUECES NGPL · Texas | -100% · 0.074 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | PSCC/CIG (PCK) PORCUPINE CREEK PP M CIG · Colorado | -100% · 0.053 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | SNOHOMISH COMPRESSOR NWP · Washington | -89% · 0.122 → 0.014 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | JACKSON PRAIRIE RECEIPT NWP · Washington | -100% · 0.121 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | WASHOUGAL COMPRESSOR NET NWP · Washington | -82% · 0.230 → 0.041 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | SABPL/SNG SABINE VERMILION SNG · Louisiana | -100% · 0.062 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Will County NBPL · Illinois | -83% · 0.196 → 0.034 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Joliet Alliance GPL · Illinois | -93% · 0.065 → 0.005 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | HIGH PLAINS FRT RGE TO TOTEM CIG · Colorado | -100% · 0.053 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | HIGH PLAINS YOUNG CIG · Colorado | -100% · 0.053 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | RAWLINS TO WIC TO RAWLINS CS CIG · Wyoming | -84% · 0.050 → 0.008 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | KEYSTBFL EPNG · Texas | -100% · 0.133 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | L2KWAHA EPNG · Texas | -89% · 0.162 → 0.018 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | L2KWNK EPNG · Texas | -80% · 0.162 → 0.032 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | PECS EUN EPNG · New Mexico | -100% · 0.122 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | WAHA GE EPNG · Texas | -89% · 0.162 → 0.018 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | NGPL/NGPL /STORAGE SYSTEM WIDE NGPL · Illinois | -100% · 0.095 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | STA 300 VICTORIA NGPL · Texas | -100% · 0.152 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | RINCON SNG | -81% · 0.054 → 0.011 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | SAVANNAH LINE - CYPRESS SNG · Florida | -88% · 0.057 → 0.007 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | MLV 539 TGPD · Mississippi | -82% · 0.051 → 0.009 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | WILL COUNTY INT ANR · Illinois | -83% · 0.196 → 0.034 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | SALEM ESSEX CO., MA NORTH (ESSEX,MA) AGT · Massachusetts | -100% · 0.058 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | ALGONQUIN - LAMBERTVILLE, NJ AGT · New Jersey | -84% · 0.415 → 0.065 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | ENTERPRISE TEXAS (VALERO) (TPGS1020B) TPGS · Texas | -80% · 0.060 → 0.012 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | PETERSBURG CS #2110 MGT · Indiana | -100% · 0.118 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | GUARDIAN AUS · Illinois | -93% · 0.065 → 0.005 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Bedford #2 Ky. TXGT · Kentucky | -82% · 0.109 → 0.020 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Eliot MNUS · Maine | -81% · 0.064 → 0.012 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | PCS NITROGEN FERTILIZER PEPL · Ohio | -93% · 0.077 → 0.005 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | PINE PRAIRIE STORAGE-INJ/WD -EVANGELINE,LA (D73524/R73525) TETC · Louisiana | -80% · 0.052 → 0.010 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | DUKE ENERGY KENTUCKY TETC · Ohio | -100% · 0.060 → 0.000 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | ALGONQUIN - HANOVER, NJ TETC · New Jersey | -86% · 0.124 → 0.018 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | ZONE 3 SEGMENT HB TRANSCO · Louisiana | -87% · 0.105 → 0.014 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | East of Golden Pass TETC · Texas | -90% · 0.221 → 0.021 Bcf/d (vs 10-27) | 2026-10-31 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Sunrise - Sunrise Power KRG · California | -82% · 0.068 → 0.012 Bcf/d (vs 11-13) | 2026-11-14 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Dawn (Enbridge) EGDC · Ontario | -99% · 0.076 → 0.001 Bcf/d (vs 11-18) | 2026-11-19 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | APPLES MILLS ROAD (TL-342) EGTS · Pennsylvania | -84% · 0.070 → 0.011 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | TET - PERULACK EGTS · Pennsylvania | -90% · 0.096 → 0.010 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Linepack 4Hr Roc NGTL · Alberta | -99% · 0.472 → 0.006 Bcf/d (vs 11-20) | 2026-11-21 | chart · dismiss |
| ⬇️ Sharp drop | Storage Injection for Customer Balancing ENV · California | -100% · 0.072 → 0.000 Bcf/d (vs 11-18) | 2026-11-19 | chart · dismiss |
What these mean
🔴 Near capacity — Running at or near its operating capacity today.
🔧 Capacity cut — Operating capacity fell day-on-day — likely maintenance or a derate.
⬇️ Sharp drop — Scheduled volume fell sharply versus the prior day.
⬆️ Sharp jump — Scheduled volume jumped sharply versus the prior day.
⭕ Went to zero — Flow has been ~0 for several days after being active — outage, shut-in, or data gap.
⚡ Unusual vs normal — Today's utilization is well outside this meter's recent normal range.
✏️ Revised — A previously-posted value changed on the latest data pull.
🧮 Check classification — A receipt/delivery meter that looks like a total, a duplicate of another meter, or a throughput point — it may be inflating the pipeline and region sums. Mark it 'exclude' or 'keep' to settle it.